Transaktionen mit nahestehenden Personen und Gesellschaften
Transaktionen zwischen TX Group und Assoziierten sowie Joint Ventures haben hauptsächlich in den Bereichen Druck- und Medienumsatz stattgefunden.
in CHF 000 | Assoziierte 1 | Joint Ventures 1 | Pensionskassen | Verwaltungsrat und Unternehmensleitung |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||
Betriebsertrag | 2 585 | 3 683 | 5 206 | 8 392 | – | – | 219 | 145 | ||||||||
Betriebsaufwand | (8 442) | (6 547) | (715) | (229) | (22 667) | (24 359) | (292) | (164) | ||||||||
Finanzergebnis | (40) | 7 | (32) | (6) | – | – | (64) | (45) | ||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1 115 | 1 015 | 353 | 361 | – | – | – | – | ||||||||
Übrige kurzfristige Forderungen | 1 951 | 300 | 809 | 641 | – | – | – | – | ||||||||
Darlehensforderungen | 15 640 | 365 | 860 | – | – | – | – | – | ||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 498 | 28 | 658 | 11 | – | – | 35 | 6 | ||||||||
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | – | – | – | 2 983 | – | – | – | – | ||||||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 6 | – | 904 | – | – | – | 1 516 | 2 688 | ||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 64 181 | – | 2 500 | 2 500 | – | – | 1 112 | 2 749 | ||||||||
|
||||||||||||||||
1 Assoziierte und Joint Ventures werden nach der Methode des Equity-Accounting in der Jahresrechnung erfasst.
|
Neben den in der Anmerkung 40 und im Vergütungsbericht ausgewiesenen Transaktionen im Zusammenhang mit Verwaltungsräten und Mitgliedern der Gruppenleitung hat TX Group keine wesentlichen Umsätze erzielt. Die Entschädigungen an Verwaltungsrat und Gruppenleitung und die in Anmerkung 40 und im Vergütungsbericht erläuterten Beziehungen mit Gesellschaften, die durch Verwaltungsräte von TX Group kontrolliert werden, sind unter den Transaktionen mit Verwaltungsrat und Gruppenleitung erfasst. Dabei widerspiegeln sich im Betriebsaufwand, im Finanzergebnis wie auch in den kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten die in Anmerkung 40 erwähnten Mieten, bei denen die Vertragsverhältnisse die Ansatzkriterien nach IFRS 16 erfüllt haben und die entsprechend kapitalisiert wurden.
Es bestehen keine Garantien im Zusammenhang mit den Darlehensforderungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber nahestehenden Personen und Gesellschaften.