Kennzahlen
in Mio. CHF | 2021 | 2020 | Veränderung 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgsrechnung | |||||||||
Betriebsertrag | 957.4 | 935.8 | 2.3% | ||||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 177.7 | 130.6 | 36.0% | ||||||
Marge 2 | 18.6% | 14.0% | 4.6 %p | ||||||
Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA) | 127.9 | 83.3 | 53.5% | ||||||
Marge 2 | 13.4% | 8.9% | 4.5 %p | ||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 63.3 | (70.9) | n.a. | ||||||
Marge 2 | 6.6% | –7.6% | 14.2 %p | ||||||
Ergebnis (EAT) | 832.7 | (94.6) | n.a. | ||||||
Marge 2 | 87.0% | –10.1% | 97.1 %p | ||||||
Anteile der Segmente am Gesamtumsatz mit Dritten | |||||||||
TX Markets | 21.4% | 21.3% | 0.1 %p | ||||||
Goldbach | 12.4% | 11.5% | 0.9 %p | ||||||
20 Minuten | 12.1% | 11.1% | 1 %p | ||||||
Tamedia | 46.3% | 47.9% | -1.6 %p | ||||||
Group & Ventures | 7.8% | 8.2% | -0.4 %p | ||||||
Personalkennzahlen | |||||||||
Mitarbeiterbestand (FTE) 3 | 3 627 | 3 632 | –0.1% | ||||||
Betriebsertrag pro Mitarbeiter/in | in CHF 000 | 264.0 | 257.6 | 2.5% | |||||
Bilanz | |||||||||
Umlaufvermögen | 859.0 | 606.1 | 41.7% | ||||||
Anlagevermögen | 2 904.4 | 2 145.6 | 35.4% | ||||||
Bilanzsumme | 3 763.4 | 2 751.6 | 36.8% | ||||||
Fremdkapital | 783.3 | 755.2 | 3.7% | ||||||
Eigenkapital | 2 980.1 | 1 996.4 | 49.3% | ||||||
Mittelfluss | |||||||||
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 160.6 | 128.1 | 25.3% | ||||||
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 66.2 | (11.8) | n.a. | ||||||
Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A) | 130.1 | 94.5 | 37.8% | ||||||
Mittelfluss nach Investitionstätigkeit (FCF) | 226.8 | 116.3 | 95.0% | ||||||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (65.6) | (131.4) | –50.0% | ||||||
Veränderung der flüssigen Mittel | 160.3 | (15.0) | n.a. | ||||||
Finanzkennzahlen | |||||||||
Eigenfinanzierungsgrad 4 | 79.2% | 72.6% | 6.6 %p | ||||||
Eigenkapital-Rentabilität 5 | 27.9% | 4.5% | 23.4 %p | ||||||
Nettoverschuldung / (-liquidität) 6 | (302.8) | (182.9) | 65.6% | ||||||
Verschuldungsfaktor 7 | x | – | – | n.a. | |||||
Kennzahlen pro Aktie | |||||||||
Ergebnis pro Aktie (unverwässert) | in CHF | 75.68 | (10.61) | n.a. | |||||
Dividende pro Aktie | in CHF | 7.40 8 | – | n.a. | |||||
Dividenden-Rendite 9 | 4.7% | 0.0% | 4.7 %p | ||||||
Kurs-Gewinn-Verhältnis 9 | x | 2.1 | (6.7) | n.a. | |||||
Aktienkurs | in CHF | 156.40 | 70.80 | 120.9% | |||||
Marktkapitalisierung | 1 656.9 | 750.1 | 120.9% | ||||||
|
|||||||||
1 Bei Veränderungen von Vergleichsgrössen mit unterschiedlichem Vorzeichen wird keine Angabe gemacht (n.a.). Die Veränderung von relativen Grössen (z.B. Margen) wird in Prozentpunkten (%p) angegeben.
|
|||||||||
2 In Prozent des Betriebsertrages
|
|||||||||
3 Durchschnittlicher Mitarbeiterbestand, ohne Mitarbeiter von Assoziierten / Joint Ventures
|
|||||||||
4 Eigenkapital zu Bilanzsumme
|
|||||||||
5 Ergebnis inklusive Minderheitsanteile zu Eigenkapital per 31.12.
|
|||||||||
6 Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich Flüssige Mittel
|
|||||||||
7 Nettoverschuldung zu Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit
|
|||||||||
8 Gemäss Antrag des Verwaltungsrates
|
|||||||||
9 Basierend auf Kurs per 31.12.
|