Tochterunternehmen mit Minderheitsanteilen
Die Gruppengesellschaften von TX Group und deren Kapital- sowie Stimmanteile gehen aus Anmerkung 38 hervor. Für sämtliche Gruppengesellschaften liegt der Bilanzstichtag am 31. Dezember. Im Zusammenhang mit Minderheitsaktionären bestehen weder hinsichtlich des Zugangs oder der Nutzung der Gruppen-Vermögenswerte noch für den Ausgleich von Verpflichtungen durch die TX Group wesentliche statutarische, vertragliche oder regulatorische Einschränkungen.
Detaillierte Informationen zu Gruppengesellschaften mit wesentlichen Minderheitsanteilen werden in nachfolgender Tabelle offengelegt (Werte vor Intercompany-Eliminationen).
in CHF 000 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JobCloud AG | JobCloud AG | Goldbach Media (Switzerland) AG | Goldbach Media (Switzerland) AG | ||||
Konzern-Kapitalanteil | 50.0% | 50.0% | 54.0% | 54.0% | ||||
Kapitalanteil Minderheitsaktionäre | 50.0% | 50.0% | 46.0% | 46.0% | ||||
Bilanz | ||||||||
Umlaufvermögen | 68 546 | 56 844 | 73 793 | 86 999 | ||||
Anlagevermögen | 508 649 | 498 911 | 222 579 | 236 743 | ||||
Aktiven | 577 196 | 555 755 | 296 372 | 323 742 | ||||
Kurzfristiges Fremdkapital | 68 333 | 61 256 | 53 225 | 68 534 | ||||
Langfristiges Fremdkapital | 40 683 | 43 510 | 32 853 | 19 096 | ||||
Eigenkapital, Anteil der Aktionäre TX Group | 239 090 | 230 495 | 113 559 | 127 500 | ||||
Anteil Minderheitsaktionäre | 229 090 | 220 494 | 96 735 | 108 611 | ||||
Passiven | 577 196 | 555 755 | 296 372 | 323 742 | ||||
Erfolgsrechnung | ||||||||
Umsatz | 113 830 | 93 781 | 56 203 | 50 952 | ||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 84 229 1 | 61 362 1 | 29 806 | 24 127 | ||||
Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA) | 79 491 | 57 107 | 28 672 | 22 550 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 69 145 | 46 762 | 15 860 | 9 729 | ||||
Ergebnis vor Steuern | 68 925 | 46 659 | 15 838 | 9 392 | ||||
Ertragssteuern | (10 561) | (8 464) | (2 610) | (1 760) | ||||
Ergebnis | 58 364 | 38 195 | 13 228 | 7 632 | ||||
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 29 182 | 19 097 | 6 085 | 3 511 | ||||
Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | 1 340 | 24 | 917 | (5) | ||||
Gesamtergebnis | 59 705 | 38 219 | 14 145 | 7 627 | ||||
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 29 852 | 19 109 | 6 507 | 3 508 | ||||
An Minderheitsaktionäre gezahlte Dividenden | 21 500 | 27 000 | 8 538 | 13 495 | ||||
Cash Flows | ||||||||
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | 68 615 | 52 558 | 3 416 | 19 292 | ||||
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | (21 266) | 3 415 | (2 239) | (251) | ||||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (44 176) | (55 143) | (19 522) | (30 835) | ||||
Veränderung der flüssigen Mittel | 3 173 | 830 | (18 345) | (11 794) | ||||
|
||||||||
1 Enthält den Ergebnisanteil der Assoziierten Karriere.at GmbH (siehe Anmerkung 8).
|
Bezüglich JobCloud AG haben TX Group und Ringier eine Kontrolloption vereinbart, die TX Group eine Konsolidierung nach IFRS ermöglicht.