Ergebnis pro Aktie
2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewichtete Anzahl der durchschnittlich während des Jahres ausstehenden Aktien | ||||||
Anzahl ausgegebene Aktien | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
Anzahl eigene Aktien (gewichteter Durchschnitt) | 3 103 | 11 662 | ||||
Anzahl ausstehende Aktien (gewichteter Durchschnitt) | 10 596 897 | 10 588 338 | ||||
Unverwässert | ||||||
Ergebnis (Anteil der Aktionäre) | in CHF 000 | 801 958 | (112 295) | |||
Für die Berechnung massgebende Anzahl Aktien | 10 596 897 | 10 588 338 | ||||
Ergebnis pro Aktie | in CHF | 75.68 | (10.61) | |||
Verwässert | ||||||
Ergebnis (Anteil der Aktionäre) | in CHF 000 | 801 958 | (112 295) | |||
Für die Berechnung massgebende Anzahl Aktien | 10 602 228 | 10 588 338 | ||||
Ergebnis pro Aktie | in CHF | 75.64 | (10.61) |
Die Verwässerung berücksichtigt den möglichen Einfluss aus der aktienbasierten Vergütung der Gruppenleitung bei der TX Group AG. Diese Anteile sind nur als verwässernd zu berücksichtigen, wenn das Ergebnis pro Aktie durch die Berücksichtigung verringert wird.