Mehrjahresvergleich
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgsrechnung | ||||||||||||
Betriebsertrag | Mio. CHF | 957.4 | 935.8 | 1 079.5 | 1 010.6 | 974.2 | ||||||
Wachstum | 2.3% | –13.3% | 6.8% | 3.7% | –3.0% | |||||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | Mio. CHF | 177.7 | 130.6 | 196.8 | 205.9 | 245.2 | ||||||
Wachstum | 36.0% | –33.6% | –4.4% | –16.0% | 22.0% | |||||||
Marge 1 | 18.6% | 14.0% | 18.2% | 20.4% | 25.2% | |||||||
Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA) | Mio. CHF | 127.9 | 83.3 | 155.2 | 179.5 | 216.2 | ||||||
Wachstum | 53.5% | –46.3% | –13.5% | –16.9% | 34.5% | |||||||
Marge 1 | 13.4% | 8.9% | 14.4% | 17.8% | 22.2% | |||||||
Betriebsergebnis (EBIT) | Mio. CHF | 63.3 | (70.9) | 70.4 | 131.6 | 180.7 | ||||||
Wachstum | –189.3% | –200.6% | –46.5% | –27.2% | 59.3% | |||||||
Marge 1 | 6.6% | –7.6% | 6.5% | 13.0% | 18.6% | |||||||
Ergebnis (EAT) | Mio. CHF | 832.7 | (94.6) | 97.8 | 129.5 | 170.2 | ||||||
Wachstum | –979.8% | –196.8% | –24.5% | –23.9% | 39.1% | |||||||
Marge 1 | 87.0% | –10.1% | 9.1% | 12.8% | 17.5% | |||||||
Anteile der Segmente am Gesamtumsatz mit Dritten | ||||||||||||
TX Markets | 21.4% | 21.3% | – | – | – | |||||||
Goldbach | 12.4% | 11.5% | – | – | – | |||||||
20 Minuten | 12.1% | 11.1% | – | – | – | |||||||
Tamedia | 46.3% | 47.9% | – | – | – | |||||||
Group & Ventures | 7.8% | 8.2% | – | – | – | |||||||
Personalkennzahlen | ||||||||||||
Mitarbeiterbestand (FTE) 2 | Anzahl | 3 627 | 3 632 | 3 662 | 3 330 | 3 204 | ||||||
Betriebsertrag pro Mitarbeiter/in | CHF 000 | 264.0 | 257.6 | 294.8 | 303.5 | 304.0 | ||||||
Bilanz | ||||||||||||
Umlaufvermögen | Mio. CHF | 859.0 | 606.1 | 627.5 | 686.7 | 330.9 | ||||||
Anlagevermögen | Mio. CHF | 2 904.4 | 2 145.6 | 2 328.0 | 2 261.7 | 2 182.5 | ||||||
Bilanzsumme | Mio. CHF | 3 763.4 | 2 751.6 | 2 955.5 | 2 948.4 | 2 513.3 | ||||||
Fremdkapital | Mio. CHF | 783.3 | 755.2 | 779.8 | 846.8 | 543.7 | ||||||
Eigenkapital | Mio. CHF | 2 980.1 | 1 996.4 | 2 175.7 | 2 101.7 | 1 969.6 | ||||||
Mittelfluss | ||||||||||||
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | Mio. CHF | 160.6 | 128.1 | 169.2 | 187.7 | 223.3 | ||||||
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | Mio. CHF | 66.2 | (11.8) | 202.6 | (233.6) | (14.6) | ||||||
Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A) | Mio. CHF | 130.1 | 94.5 | 146.8 | 161.5 | 215.9 | ||||||
Mittelfluss nach Investitionstätigkeit (FCF) | Mio. CHF | 226.8 | 116.3 | 371.8 | (45.9) | 208.6 | ||||||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | Mio. CHF | (65.6) | (131.4) | (225.9) | 68.8 | (149.0) | ||||||
Veränderung der flüssigen Mittel | Mio. CHF | 160.3 | (15.0) | 145.3 | 22.5 | 60.2 | ||||||
Finanzkennzahlen | ||||||||||||
Eigenfinanzierungsgrad 3 | 79.2% | 72.6% | 73.6% | 71.3% | 78.4% | |||||||
Eigenkapital-Rentabilität 4 | 27.9% | 4.5% | 4.5% | 6.2% | 8.6% | |||||||
Nettoverschuldung / (-liquidität) 5 | (302.8) | (182.9) | (206.9) | 12.9 | (113.1) | |||||||
Verschuldungsfaktor 6 | x | – | – | – | 0.1 | – | ||||||
Kennzahlen pro Aktie | ||||||||||||
Ergebnis pro Aktie (unverwässert) | CHF | 75.68 | (10.61) | 6.11 | 9.12 | 13.87 | ||||||
Dividende pro Aktie | CHF | 7.40 7 | – | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
Dividenden-Rendite 8 | 4.7% | 0.0% | 3.7% | 4.3% | 3.3% | |||||||
Kurs-Gewinn-Verhältnis 8 | x | 2.1 | (6.7) | 15.3 | 11.6 | 9.9 | ||||||
Aktienkurs | CHF | 156.40 | 70.80 | 93.70 | 105.50 | 138.00 | ||||||
Marktkapitalisierung | Mio. CHF | 1 656.9 | 750.1 | 992.8 | 1 117.8 | 1 462.2 | ||||||
|
||||||||||||
1 In Prozent des Betriebsertrages
|
||||||||||||
2 Durchschnittlicher Mitarbeiterbestand, ohne Mitarbeiter von Assoziierten / Joint Ventures
|
||||||||||||
3 Eigenkapital zu Bilanzsumme
|
||||||||||||
4 Ergebnis inklusive Minderheitsanteile zu Eigenkapital per 31.12.
|
||||||||||||
5 Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich Flüssige Mittel
|
||||||||||||
6 Nettoverschuldung zu Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit
|
||||||||||||
7 Antrag des Verwaltungsrates
|
||||||||||||
8 Basierend auf Kurs per 31.12.
|