Tochterunternehmen mit Minderheitsanteilen
Die Gruppengesellschaften von TX Group und deren Kapital- sowie Stimmanteile gehen aus Anmerkung 37 hervor. Für sämtliche Gruppengesellschaften liegt der Bilanzstichtag am 31. Dezember. Im Zusammenhang mit Minderheitsaktionären bestehen weder hinsichtlich des Zugangs oder der Nutzung der Gruppen-Vermögenswerte noch für den Ausgleich von Verpflichtungen durch die TX Group wesentliche statutarische, vertragliche oder regulatorische Einschränkungen.
Detaillierte Informationen zu Gruppengesellschaften mit wesentlichen Minderheitsanteilen werden in nachfolgender Tabelle offengelegt (Werte vor Intercompany-Eliminationen).
in CHF 000 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | JobCloud AG | JobCloud AG | Goldbach Media (Switzerland) AG | Goldbach Media (Switzerland) AG | ||||
Konzern-Kapitalanteil | 50.0% | 50.0% | 54.0% | 54.0% | ||||
Kapitalanteil Minderheitsaktionäre | 50.0% | 50.0% | 46.0% | 46.0% | ||||
Bilanz | ||||||||
Umlaufvermögen | 56 844 | 84 473 | 86 999 | 103 692 | ||||
Anlagevermögen | 498 911 | 478 436 | 236 743 | 244 080 | ||||
Aktiven | 555 755 | 562 909 | 323 742 | 347 773 | ||||
Kurzfristiges Fremdkapital | 61 256 | 58 987 | 68 534 | 77 290 | ||||
Langfristiges Fremdkapital | 43 510 | 37 210 | 19 096 | 35 766 | ||||
Eigenkapital, Anteil der Aktionäre TX Group | 230 495 | 238 356 | 127 500 | 126 747 | ||||
Anteil Minderheitsaktionäre | 220 494 | 228 356 | 108 611 | 107 970 | ||||
Passiven | 555 755 | 562 909 | 323 742 | 347 773 | ||||
Erfolgsrechnung | ||||||||
Umsatz | 93 781 | 113 310 | 50 952 | 64 412 | ||||
Ergebnis vor Steuern | 46 659 | 64 436 | 9 392 | 22 779 | ||||
Ertragssteuern | (8 464) | (6 971) | (1 760) | (1 314) | ||||
Ergebnis | 38 195 | 57 466 | 7 632 | 21 465 | ||||
Direkt im Eigenkapital erfasstes Ergebnis | 24 | (2 527) | (5) | (586) | ||||
Gesamtergebnis | 38 219 | 54 938 | 7 627 | 20 879 | ||||
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 19 109 | 27 469 | 3 508 | 9 604 | ||||
An Minderheitsaktionäre gezahlte Dividenden | 27 000 | 26 000 | 13 495 | 14 097 | ||||
Cash Flows | ||||||||
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | 52 558 | 58 527 | 19 292 | 37 547 | ||||
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 3 415 | (12 754) | (251) | 546 | ||||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (55 143) | (50 935) | (30 835) | (31 905) | ||||
Veränderung der flüssigen Mittel | 830 | (5 162) | (11 794) | 6 189 |
Bezüglich Jobcloud AG haben TX Group und Ringier eine Kontrolloption vereinbart, die TX Group eine Konsolidierung nach IFRS ermöglicht.