Ergebnis pro Aktie
2020 | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewichtete Anzahl der durchschnittlich während des Jahres ausstehenden Aktien | ||||||
Anzahl ausgegebene Aktien | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
Anzahl eigene Aktien (gewichteter Durchschnitt) | 11 662 | 2 819 | ||||
Anzahl ausstehende Aktien (gewichteter Durchschnitt) | 10 588 338 | 10 597 181 | ||||
Unverwässert | ||||||
Ergebnis (Anteil der Aktionäre) | in CHF 000 | (112 298) | 64 760 | |||
Für die Berechnung massgebende Anzahl Aktien | 10 588 338 | 10 597 181 | ||||
Ergebnis pro Aktie | in CHF | (10.61) | 6.11 | |||
Verwässert | ||||||
Ergebnis (Anteil der Aktionäre) | in CHF 000 | (112 298) | 64 760 | |||
Für die Berechnung massgebende Anzahl Aktien | 10 595 911 | 10 620 933 | ||||
Ergebnis pro Aktie | in CHF | (10.60) | 6.10 |
Die Verwässerung berücksichtigt den möglichen Einfluss aus der aktienbasierten Vergütung der Unternehmensleitung bei der TX Group AG.