Gesamtbetrag der Entschädigungen an Verwaltungsrat und Gruppenleitung
in CHF 000 | Verwaltungsrat 1 | Gruppenleitung | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
Anzahl Mitglieder per Stichtag | 7.0 | 4.0 | 11.0 | |||
Anzahl Mitglieder im Jahresdurchschnitt | 7.3 2 | 4.0 3 | 11.3 | |||
Honorare/Basissaläre | 2 090 | 1 112 | 3 202 | |||
Kader-Erfolgsbeteiligung und Gewinnbeteiligung Gruppenleitung in bar | – | 240 | 240 | |||
Gewinnbeteiligung Gruppenleitung in Aktien 2022 4 | – | 35 5 | 35 | |||
Vorsorge und Sozialleistungen | 226 | 266 | 492 | |||
Auslagen/Pauschalspesen | 114 | 68 | 181 | |||
Sachleistungen | – | – | – | |||
Übrige Entschädigungen | – | – | – | |||
Total | 2 429 | 1 721 | 4 151 | |||
2021 | Verwaltungsrat | Gruppenleitung | Total | |||
Anzahl Mitglieder per Stichtag | 8.0 | 3.0 | 11.0 | |||
Anzahl Mitglieder im Jahresdurchschnitt | 8.0 | 3.0 | 11.0 | |||
Honorare/Basissaläre | 2 165 | 933 | 3 098 | |||
Kader-Erfolgsbeteiligung und Gewinnbeteiligung Gruppenleitung in bar | – | 751 | 751 | |||
Gewinnbeteiligung Gruppenleitung in Aktien 2021 4 | – | 300 5 | 300 | |||
Vorsorge und Sozialleistungen | 227 | 293 | 520 | |||
Auslagen/Pauschalspesen | 123 | 45 | 168 | |||
Sachleistungen | – | 6 | 6 | |||
Übrige Entschädigungen | – | – | – | |||
Total | 2 514 | 2 328 | 4 843 | |||
|
||||||
1 Der Verwaltungsrat setzt sich zurzeit zusammen aus dem vollamtlichen Präsidenten/Verleger und nicht exekutiven Mitgliedern.
|
||||||
2 Für die Ermittlung der Anzahl Mitglieder im Jahresdurchschnitt massgebende Ein- und Austritte:
– Pierre Lamunière bis 8. April 2022 |
||||||
3 Für die Ermittlung der Anzahl Mitglieder im Jahresdurchschnitt massgebende Ein- und Austritte:
– Samuel Hügli bis 31. Dezember 2021 – Daniel Mönch ab 1. Januar 2022 – Ursula Nötzli ab 1. Januar 2022 |
||||||
4 Siehe Angaben zur Gewinnbeteiligung Gruppenleitung.
|
||||||
5 Für den Ausweis im Vergütungsbericht werden die aktienbasierten Vergütungen bei ihrer Zuteilung berücksichtigt. In Anmerkung 1.3 der Konzernrechnung erfolgt dagegen der Ausweis des im Berichtsjahr erfolgswirksam abgegrenzten Betrages.
|