3.3 Ergebnis je Aktie
2022 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gewichtete Anzahl der durchschnittlich während des Jahres ausstehenden Aktien | ||||||
Anzahl ausgegebene Aktien | 10 600 000 | 10 600 000 | ||||
Anzahl eigene Aktien (gewichteter Durchschnitt) | 1 799 | 3 103 | ||||
Anzahl ausstehende Aktien (gewichteter Durchschnitt) | 10 598 201 | 10 596 897 | ||||
Unverwässert | ||||||
Ergebnis (Anteil der Aktionäre) | in CHF 000 | (44 371) | 801 958 | |||
Für die Berechnung massgebende Anzahl Aktien | 10 598 201 | 10 596 897 | ||||
Ergebnis pro Aktie | in CHF | (4.19) | 75.68 | |||
Verwässert | ||||||
Ergebnis (Anteil der Aktionäre) | in CHF 000 | (44 371) | 801 958 | |||
Für die Berechnung massgebende Anzahl Aktien | 10 598 201 | 10 602 228 | ||||
Ergebnis pro Aktie | in CHF | (4.19) | 75.64 |
Die Verwässerung berücksichtigt den möglichen Einfluss aus der aktienbasierten Vergütung der Gruppenleitung bei der TX Group AG. Diese Anteile sind nur als verwässernd zu berücksichtigen, wenn das Ergebnis pro Aktie durch die Berücksichtigung verringert wird.