Entschädigung der Gruppenleitung
in CHF 000 | Honorare/ Basissaläre |
Kader-Erfolgs- beteiligung und Gewinnbeteiligung Gruppenleitung |
Vorsorge und Sozialleistungen |
Auslagen/ Pauschalspesen |
Sachleistungen und übrige Entschädigungen |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
Pietro Supino 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Sandro Macciacchini | 561 | 177 | 152 | 23 | 914 | |||||||
Daniel Mönch | 276 | 49 | 54 | 23 | 401 | |||||||
Ursula Nötzli | 276 | 49 | 60 | 23 | 407 | |||||||
Total | 1 112 | 276 | 266 | 68 | – | 1 721 | ||||||
2021 | ||||||||||||
Pietro Supino 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Samuel Hügli | 472 | 495 | 140 | 23 | 6 | 1 134 | ||||||
Sandro Macciacchini | 461 | 556 | 153 | 23 | – | 1 194 | ||||||
Total | 933 | 1 051 | 293 | 45 | 6 | 2 328 | ||||||
|
||||||||||||
1 Die Entschädigungen von Pietro Supino werden unter den Entschädigungen des Verwaltungsrats ausgewiesen.
|