4 Angaben und Erläuterungen zu weiteren Positionen der Bilanz
Kurzfristige Finanzanlagen
in Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Geldmarktfonds | 88.7 | 20.0 | ||
Total kurzfristige Finanzanlagen | 88.7 | 20.0 |
Langfristige Finanzanlagen
in Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Darlehen an Beteiligungen | 69.3 | 46.9 | ||
Darlehen an Dritte | 149.5 | 137.7 | ||
Total Darlehen | 218.8 | 184.6 | ||
Anteile an sonstigen Beteiligungen | 22.6 | 15.7 | ||
Sperrkonto Abonnements-Versicherung und Mietkautionen | 0.0 | 0.0 | ||
Total übrige Finanzanlagen | 22.7 | 15.7 | ||
Total langfristige Finanzanlagen | 241.5 | 200.3 |
Sachanlagen
in Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Mobiliar | 2.5 | 2.1 | ||
Informatikanlagen | 3.5 | 1.9 | ||
Maschinen und Anlagen | 12.5 | 15.1 | ||
Sonstige mobile Sachanlagen | 4.0 | 7.7 | ||
Total mobile Sachanlagen | 22.4 | 26.8 | ||
Gebäude | 50.9 | 52.2 | ||
Grundstücke | 56.1 | 56.1 | ||
Installationen und bauliche Nebenanlagen | 19.1 | 12.7 | ||
Mieterausbau | 0.7 | 0.9 | ||
Total immobile Sachanlagen | 126.9 | 121.9 | ||
Total Sachanlagen | 149.3 | 148.7 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
in Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Kontokorrent-Verbindlichkeiten | 3.8 | 0.1 | ||
Übrige kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 39.5 | 30.5 | ||
Total kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 43.3 | 30.6 |
Passive Rechnungsabgrenzungen
in Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Personal | 6.1 | 8.0 | ||
Direkte Steuern | 2.4 | 2.3 | ||
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen | 7.7 | 8.0 | ||
Total passive Rechnungsabgrenzungen | 16.1 | 18.2 |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
in Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Darlehen | 85.2 | 155.6 | ||
Übrige langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 0.9 | 1.2 | ||
Total langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 86.1 | 156.7 |
Freiwillige Gewinnreserven
in Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Stand per 1. Januar | 922.5 | 919.6 | ||
Entnahme/Zuweisung aus Gewinnverwendung | 234.2 | 2.9 | ||
Stand per 31. Dezember | 1 156.7 | 922.5 |