Entschädigungen des Verwaltungsrates
in CHF 000 | Honorare/ Basissaläre 1 |
Kader-Erfolgs- beteiligung und Gewinnbeteiligung Gruppenleitung |
Vorsorge und Sozialleistungen |
Auslagen/ Pauschalspesen |
Sachleistungen und übrige Entschädigungen |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
Pietro Supino | 1 464 | – | 210 | 39 | – | 1 713 | ||||||
Martin Kall | 100 | – | – | 12 | – | 112 | ||||||
Pascale Bruderer | 100 | – | – | 12 | – | 112 | ||||||
Pierre Lamunière | 25 | – | 1 | 3 | – | 29 | ||||||
Sverre Munck | 100 | – | – | 12 | – | 112 | ||||||
Konstantin Richter | 100 | – | 7 | 12 | – | 119 | ||||||
Andreas Schulthess | 100 | – | 7 | 12 | – | 119 | ||||||
Christoph Tonini | 100 | – | – | 12 | – | 112 | ||||||
Total | 2 090 | – | 226 | 114 | – | 2 429 | ||||||
2021 | ||||||||||||
Pietro Supino | 1 464 | – | 207 | 39 | – | 1 710 | ||||||
Martin Kall | 100 | – | – | 12 | – | 112 | ||||||
Pascale Bruderer | 100 | – | – | 12 | – | 112 | ||||||
Pierre Lamunière | 100 | – | 5 | 12 | – | 117 | ||||||
Sverre Munck | 100 | – | – | 12 | – | 112 | ||||||
Konstantin Richter | 100 | – | 8 | 12 | – | 120 | ||||||
Andreas Schulthess | 100 | – | 8 | 12 | – | 120 | ||||||
Christoph Tonini | 100 | – | – | 12 | – | 112 | ||||||
Total | 2 165 | – | 227 | 123 | – | 2 514 | ||||||
|
||||||||||||
1 Die Funktionen der Mitglieder des Verwaltungsrats sind im Corporate-Governance-Abschnitt offengelegt.
|