1.4 Übriger Betriebsaufwand
in Mio. CHF | 2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Vertrieb und Verkauf 1 | 92.1 | 88.6 | ||
Werbung und Public Relations | 57.2 | 58.0 | ||
Miet-, Leasing-, Lizenzaufwand 1 | 2.8 | 3.5 | ||
Allgemeiner Betriebsaufwand | 55.7 | 49.7 | ||
Verlust aus Anlagenabgängen | 0.1 | 2.2 | ||
Wertminderungen auf finanziellen Vermögenswerten | 1.8 | 0.4 | ||
Total | 209.7 | 202.5 | ||
davon Gegengeschäfte | 15.5 | 16.7 | ||
|
||||
1 Der Mietaufwand von Out-of-Home-Werbeflächen wird neu unter Vertrieb und Verkauf offengelegt. Der Vorjahreswert wurde entsprechend umgegliedert.
|