Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
in Mio. CHF | Anmerkung | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbeumsatz | 1.1 | 252.2 | 260.6 | |||
Umsatz aus Classifieds & Services | 1.1 | 246.8 | 285.4 | |||
Vermarktungs- und Vermittlungsumsatz | 1.1 | 83.9 | 79.9 | |||
Umsatz aus Abonnementen- und Einzelverkauf | 1.1 | 231.0 | 239.1 | |||
Umsatz aus Druck & Logistik | 1.1 | 81.0 | 67.3 | |||
Übriger Betriebsumsatz | 1.1 | 27.1 | 23.4 | |||
Übrige Erträge | 1.1 | 3.1 | 1.6 | |||
Betriebsertrag | 925.2 | 957.4 | ||||
Materialaufwand und Fremdleistungen | 1.2 | (165.4) | (143.8) | |||
Personalaufwand | 1.3 | (409.2) | (447.8) | |||
Übriger Betriebsaufwand | 1.4 | (209.7) | (202.5) | |||
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | 4.4 | (17.1) | 14.3 | |||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 123.8 | 177.7 | ||||
Abschreibungen | (67.8) | (49.7) | ||||
Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA) | 56.0 | 127.9 | ||||
Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen | (50.1) | (64.7) | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 5.9 | 63.3 | ||||
Finanzertrag | 1.5 | 25.3 | 798.7 1 | |||
Finanzaufwand | 1.5 | (23.0) | (9.1) | |||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 8.2 | 852.8 | ||||
Ertragssteuern | 1.6 | (12.8) | (20.1) | |||
Ergebnis (EAT) | (4.6) | 832.7 | ||||
davon Anteil Aktionäre TX Group AG | (44.4) | 802.0 | ||||
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 39.7 | 30.7 | ||||
Sonstiges Ergebnis | ||||||
Wertschwankung Absicherungsgeschäfte | 3.4 | 1.7 | (2.0) | |||
Umrechnungsdifferenzen | (2.4) | (2.2) | ||||
Ertragssteuereffekte | (0.4) | 0.4 | ||||
In die Erfolgsrechnung reklassifizierbare Posten | (1.0) | (3.8) | ||||
Versicherungsmathematische Gewinne / (Verluste) IAS 19 | 2.9 | (286.3) | 235.1 | |||
Anteil am sonstigen Ergebnis von Assoziierten / Joint Ventures | 4.4 | 4.4 | (4.1) | |||
Sonstige Beteiligungen / Eigenkapitalinstrumente zum Fair Value | 3.4 | 7.8 | 4.2 | |||
Ertragssteuereffekte | 51.3 | (42.0) | ||||
Nicht in die Erfolgsrechnung reklassifizierbare Posten | (222.8) | 193.2 | ||||
Sonstiges Ergebnis | (223.8) | 189.4 | ||||
Ergebnis (EAT) | (4.6) | 832.7 | ||||
Sonstiges Ergebnis | (223.8) | 189.4 | ||||
Gesamtergebnis | (228.5) | 1 022.1 | ||||
davon Anteil Aktionäre TX Group AG | (272.9) | 989.4 | ||||
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 44.5 | 32.7 | ||||
|
||||||
1 Beinhaltet den Veräusserungserfolg aus der Einbringung der Anteile der TX Markets AG in das Joint Venture SMG Swiss Marketplace Group AG in Höhe von 778.5 Mio. CHF.
|