9 Eigene Aktien
2022 | 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Stück | in CHF 000 | in Stück | in CHF 000 | |||||
Stand per 1. Januar | 5 709 | 670 | 4 426 | 327 | ||||
Erwerb eigener Aktien | 1 140 | 143 | 5 709 | 670 | ||||
Veräusserung eigener Aktien | (6 849) | (813) | (4 426) | (327) | ||||
Stand per 31. Dezember | – | 0 | 5 709 | 670 |
Die Veräusserung eigener Aktien erfolgte im Zusammenhang mit dem Gewinnbeteiligungsprogramm für die Gruppenleitung (siehe Anmerkung 3.2 der Konzernrechnung).