Entschädigung der Gruppenleitung
in CHF 000 | Honorare/ Basissaläre |
Kader-Erfolgs- beteiligung, Gewinnbeteiligung Gruppenleitung und Employee Carry lncentive Plan |
Vorsorge und Sozialleistungen |
Auslagen/ Pauschalspesen |
Sachleistungen und übrige Entschädigungen |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||||
Pietro Supino 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Sandro Macciacchini | 561 | 287 | 168 | 23 | – | 1 039 | ||||||
Daniel Mönch | 320 | 35 | 61 | 23 | – | 439 | ||||||
Ursula Nötzli | 320 | 71 | 71 | 23 | – | 485 | ||||||
Total | 1 201 | 394 | 301 | 68 | – | 1 963 | ||||||
2022 | ||||||||||||
Pietro Supino 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
Sandro Macciacchini | 561 | 177 | 152 | 23 | – | 914 | ||||||
Daniel Mönch | 276 | 49 | 54 | 23 | – | 401 | ||||||
Ursula Nötzli | 276 | 49 | 60 | 23 | – | 407 | ||||||
Total | 1 112 | 276 | 266 | 68 | – | 1 721 | ||||||
|
||||||||||||
1 Die Entschädigungen von Pietro Supino werden unter den Entschädigungen des Verwaltungsrates ausgewiesen.
|