4.5 Nahestehende Unternehmen und Personen
in Mio. CHF | Assoziierte 1 | Joint Ventures 1 | Vorsorgeeinrichtungen | Verwaltungsrat und Gruppenleitung |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
Betriebsertrag | 11.8 | 22.5 | 1.1 | 11.5 | – | – | – | 0.2 | ||||||||
Betriebsaufwand | (7.1) | (8.0) | (1.3) | (0.5) | (21.5) | (19.8) | – | – | ||||||||
Finanzergebnis | (0.3) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | – | – | – | (0.0) | ||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | – | – | – | – | ||||||||
Übrige kurzfristige Forderungen | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | – | – | – | – | ||||||||
Darlehensforderungen | 18.6 | 20.5 | – | 0.1 | – | – | – | – | ||||||||
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | – | – | 0.0 | – | ||||||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | ||||||||
|
||||||||||||||||
1 Assoziierte und Joint Ventures werden nach der Methode des Equity-Accounting in der Jahresrechnung erfasst.
|
Zusätzlich zu den im Vergütungsbericht ausgewiesenen Transaktionen im Zusammenhang mit Verwaltungsräten und Mitgliedern der Gruppenleitung hat TX Group keine wesentlichen Umsätze mit Nahestehenden erzielt. Die Entschädigungen an Verwaltungsrat und Gruppenleitung und die in Anmerkung 1.3 und im Vergütungsbericht erläuterten Beziehungen mit Gesellschaften, die durch Verwaltungsräte von TX Group kontrolliert werden, sind unter den Transaktionen mit Verwaltungsrat und Gruppenleitung erfasst.
Es bestehen keine Garantien im Zusammenhang mit den Darlehensforderungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber nahestehenden Personen und Gesellschaften.
Rechnungslegungsgrundsätze
Geschäftsbeziehungen mit Assoziierten, Joint Ventures und nahestehenden Personen werden zu marktkonformen Konditionen abgewickelt. Zusätzlich zu den Angaben in dieser Anmerkung sind die Angaben zu den Bezügen des Verwaltungsrates und der Unternehmensleitung im Vergütungsbericht offengelegt.