5 Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Erfolgsrechnung
Übriger Betriebsumsatz und übrige Erträge
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Management Fees | 48.3 | 57.5 | ||
Liegenschaftsumsatz | 23.1 | 27.8 | ||
Veränderung Delkredere | 0.3 | (0.4) | ||
Sonstiger Betriebsumsatz | 5.0 | 9.8 | ||
Total übriger Betriebsumsatz und übrige Erträge | 76.7 | 94.6 |
Übriger Betriebsaufwand
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Vertriebs- und Verkaufsaufwand | (10.8) | (10.4) | ||
Werbe- und PR-Aufwand | (6.0) | (6.2) | ||
Miet-, Leasing- und Lizenzaufwand | (6.3) | (8.3) | ||
Management Fees | (20.5) | (13.2) | ||
Weitere Aufwendungen | (22.2) | (22.5) | ||
Total übriger Betriebsaufwand | (65.8) | (60.5) |
Finanzerfolg
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Zinsertrag | 14.2 | 8.6 | ||
Beteiligungsertrag | 83.2 | 192.8 | ||
Gewinn aus Beteiligungsverkauf | 0.1 | 21.4 | ||
Aufwertung auf Beteiligungen | 29.0 | 16.3 | ||
Sonstiger Finanzertrag | 1.5 | 1.1 | ||
Total Finanzertrag | 128.0 | 240.1 | ||
Zinsaufwand | (3.6) | (1.3) | ||
Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | (0.1) | (2.6) | ||
Sonstiger Finanzaufwand | (1.8) | 1.0 | ||
Total Finanzaufwand | (5.6) | (2.9) | ||
Total Finanzerfolg | 122.5 | 237.2 |