Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
in Mio. CHF | Aktienkapital | Eigene Aktien | Umrechnungs- differenzen |
Reserven | Eigenkapital, Anteil Aktionäre TX Group AG |
Anteil Minderheits- aktionäre am Eigenkapital |
Eigenkapital | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31. Dezember 2021 | 106.0 | (0.7) | (4.7) | 2 578.6 | 2 679.2 | 301.0 | 2 980.1 | |||||||
Restatement 1 | – | – | – | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||||
Stand 1. Januar 2022 1 | 106.0 | (0.7) | (4.7) | 2 578.7 | 2 679.3 | 301.0 | 2 980.4 | |||||||
Ergebnis (EAT) | – | – | – | (44.4) | (44.4) | 39.7 | (4.6) | |||||||
Restatement 1 | – | – | – | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |||||||
Anteil am sonstigen Ergebnis von Assoziierten / Joint Ventures | – | – | – | 4.4 | 4.4 | – | 4.4 | |||||||
Wertschwankung Absicherungsgeschäfte | – | – | – | 1.7 | 1.7 | – | 1.7 | |||||||
Versicherungsmathematische Gewinne / (Verluste) IAS 19 | – | – | – | (292.1) | (292.1) | 5.8 | (286.3) | |||||||
Sonstige Beteiligungen / Eigenkapitalinstrumente zum Fair Value | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | |||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | – | (2.3) | – | (2.3) | (0.1) | (2.4) | |||||||
Ertragssteuereffekte | – | – | – | 52.0 | 52.0 | (1.0) | 51.0 | |||||||
Gesamtergebnis 1 | – | – | (2.3) | (270.3) | (272.6) | 44.8 | (227.8) | |||||||
Gewinnausschüttung | – | – | – | (78.4) | (78.4) | (40.7) | (119.1) | |||||||
Kauf Minderheitsanteile | – | – | – | (0.3) | (0.3) | (0.1) | (0.4) | |||||||
Aktienbasierte Vergütungen | – | – | – | (0.4) | (0.4) | – | (0.4) | |||||||
Veränderung eigene Aktien | – | 0.7 | – | – | 0.7 | – | 0.7 | |||||||
Stand 31. Dezember 2022 1 | 106.0 | 0.0 | (7.0) | 2 229.3 | 2 328.2 | 305.0 | 2 633.3 | |||||||
Ergebnis (EAT) | – | – | – | 24.4 | 24.4 | 35.9 | 60.4 | |||||||
Anteil am sonstigen Ergebnis von Assoziierten / Joint Ventures | – | – | – | (0.7) | (0.7) | – | (0.7) | |||||||
Wertschwankung Absicherungsgeschäfte | – | – | – | (0.8) | (0.8) | – | (0.8) | |||||||
Versicherungsmathematische Gewinne / (Verluste) IAS 19 | – | – | – | 35.4 | 35.4 | (2.0) | 33.4 | |||||||
Sonstige Beteiligungen / Eigenkapitalinstrumente zum Fair Value | – | – | – | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | |||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | – | (1.4) | – | (1.4) | (0.2) | (1.5) | |||||||
Ertragssteuereffekte | – | – | – | (6.6) | (6.6) | 0.2 | (6.5) | |||||||
Gesamtergebnis | – | – | (1.4) | 52.6 | 51.3 | 34.0 | 85.3 | |||||||
Gewinnausschüttung | – | – | – | (47.7) | (47.7) | (69.4) | (117.1) | |||||||
Kauf Minderheitsanteile | – | – | – | (28.3) | (28.3) | 3.8 | (24.5) | |||||||
Aktienbasierte Vergütungen | – | – | – | 0.6 | 0.6 | – | 0.6 | |||||||
Veränderung eigene Aktien | – | (0.9) | – | – | (0.9) | – | (0.9) | |||||||
Stand 31. Dezember 2023 | 106.0 | (0.9) | (8.4) | 2 206.6 | 2 303.2 | 273.3 | 2 576.6 | |||||||
|
||||||||||||||
1 Die Werte wurden als Folge eines Restatements im Zusammenhang mit der Änderung von IAS 12 «Ertragssteuern» angepasst. Weitere Angaben dazu werden im Abschnitt «Restatement» offengelegt.
|