9 Eigene Aktien
2023 | 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Stück | in CHF 000 | in Stück | in CHF 000 | |||||
Stand per 1. Januar | – | 0 | 5 709 | 670 | ||||
Erwerb eigener Aktien | 8 787 | 906 | 1 140 | 143 | ||||
Veräusserung eigener Aktien | – | – | (6 849) | (813) | ||||
Stand per 31. Dezember | 8 787 | 906 | – | 0 |
Die Veräusserung eigener Aktien erfolgte im Zusammenhang mit dem Gewinnbeteiligungsprogramm für die Gruppenleitung (siehe Anmerkung 3.2 der Konzernrechnung).