4 Angaben und Erläuterungen zu weiteren Positionen der Bilanz
Kurzfristige Finanzanlagen
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Geldmarktfonds | 17.2 | 88.7 | ||
Total kurzfristige Finanzanlagen | 17.2 | 88.7 |
Langfristige Finanzanlagen
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Darlehen an Beteiligungen | 169.0 | 69.3 | ||
Darlehen an Dritte | 156.8 | 149.5 | ||
Total Darlehen | 325.9 | 218.8 | ||
Anteile an sonstigen Beteiligungen | 36.4 | 22.6 | ||
Sonstige langfristige Finanzanlagen (Lykke Coins) | 0.0 | 0.0 | ||
Sperrkonto Abonnementsversicherung und Mietkautionen | 0.0 | 0.0 | ||
Total übrige Finanzanlagen | 36.5 | 22.7 | ||
Total langfristige Finanzanlagen | 362.3 | 241.5 |
Sachanlagen
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Mobiliar | 3.6 | 2.5 | ||
Informatikanlagen | 3.3 | 3.5 | ||
Maschinen und Anlagen | 11.3 | 12.5 | ||
Sonstige mobile Sachanlagen | 5.6 | 4.0 | ||
Total mobile Sachanlagen | 23.8 | 22.4 | ||
Gebäude | 48.1 | 50.9 | ||
Grundstücke | 56.1 | 56.1 | ||
Installationen und bauliche Nebenanlagen | 21.8 | 19.1 | ||
Mieterausbau | 0.5 | 0.7 | ||
Total immobile Sachanlagen | 126.5 | 126.9 | ||
Total Sachanlagen | 150.3 | 149.3 |
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Kontokorrent-Verbindlichkeiten | 2.8 | 3.8 | ||
Übrige kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 29.4 | 39.5 | ||
Total kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 32.2 | 43.3 |
Passive Rechnungsabgrenzungen
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Personal | 5.3 | 6.1 | ||
Direkte Steuern | 1.1 | 2.4 | ||
Übrige passive Rechnungsabgrenzungen | 7.4 | 7.7 | ||
Total passive Rechnungsabgrenzungen | 13.8 | 16.1 |
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Darlehen | 94.0 | 85.2 | ||
Übrige langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 0.6 | 0.9 | ||
Total langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 94.6 | 86.1 |
Freiwillige Gewinnreserven
in Mio. CHF | 2023 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Stand per 1. Januar | 1 156.7 | 922.5 | ||
Entnahme/Zuweisung aus Gewinnverwendung | 168.1 | 234.2 | ||
Stand per 31. Dezember | 1 324.9 | 1 156.7 |