Restatement
Aufgrund der Änderung von IAS 12 «Ertragssteuern» sind latente Steuern neu für Transaktionen anzusetzen, aus denen – bei der erstmaligen Erfassung – betragsgleiche steuerpflichtige und abzugsfähige temporäre Differenzen entstehen. Bei der TX Group sind die gemäss IFRS 16 bilanzierten Leasingverhältnisse von der Änderung betroffen. TX Group hat somit aktive latente Steuern und passive latente Steuern für alle abzugsfähigen und zu versteuernden temporären Differenzen in Verbindung mit Nutzungsrechten und Leasingverbindlichkeiten gebildet. Eventuelle Stilllegungs- und Rückbauverpflichtungen wurden bei der Bildung latenter Steuern entsprechend berücksichtigt. Kumulierte Auswirkungen der erstmaligen Anwendung wurden in den Gewinnreserven erfasst. Die Werte der Vorperiode wurden als Folge des Restatements angepasst. Die Auswirkungen des Restatements auf die konsolidierte Gesamtergebnisrechnung inklusive Ergebnis (EAT) pro Aktie, die konsolidierte Bilanz und die konsolidierte Geldflussrechnung werden in den nachfolgenden Tabellen aufgezeigt.
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
in Mio. CHF | 31.12.2022 publiziert |
Restatement | 31.12.2022 restated |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsertrag | 925.2 | – | 925.2 | |||||
Betriebsaufwand | (801.4) | – | (801.4) | |||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 123.8 | – | 123.8 | |||||
Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA) | 56.0 | – | 56.0 | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 5.9 | – | 5.9 | |||||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 8.2 | – | 8.2 | |||||
Ertragssteuern | (12.8) | 0.6 | (12.2) | |||||
Ergebnis der weitergeführten Bereiche | (4.6) | 0.6 | (4.0) | |||||
Ergebnis (EAT) | (4.6) | 0.6 | (4.0) | |||||
davon Anteil Aktionäre TX Group AG | (44.4) | 0.3 | (44.0) | |||||
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 39.7 | 0.3 | 40.0 | |||||
Ergebnis (EAT) | (4.6) | 0.6 | (4.0) | |||||
Sonstiges Ergebnis | (223.8) | – | (223.8) | |||||
Gesamtergebnis | (228.5) | 0.6 | (227.8) | |||||
davon Anteil Aktionäre TX Group AG | (272.9) | 0.3 | (272.6) | |||||
davon Anteil Minderheitsaktionäre | 44.5 | 0.3 | 44.8 |
Ergebnis (EAT) pro Aktie
in CHF | 31.12.2022 publiziert |
Restatement | 31.12.2022 restated |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis (EAT) pro Aktie unverwässert | (4.19) | 0.03 | (4.16) | |||||
Ergebnis (EAT) pro Aktie verwässert | (4.19) | 0.03 | (4.16) |
Konsolidierte Bilanz
in Mio. CHF | 31.12.2022 publiziert |
Restatement | 31.12.2022 restated |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umlaufvermögen | 748.2 | – | 748.2 | |||||
Anlagevermögen | 2 625.2 | – | 2 625.2 | |||||
Aktiven | 3 373.4 | – | 3 373.4 | |||||
Kurzfristiges Fremdkapital | 480.0 | – | 480.0 | |||||
Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 146.2 | – | 146.2 | |||||
Vorsorgeverbindlichkeiten | 7.0 | – | 7.0 | |||||
Latente Steuerverbindlichkeiten | 97.6 | (0.9) | 96.7 | |||||
Langfristige Rückstellungen | 10.2 | – | 10.2 | |||||
Langfristiges Fremdkapital | 261.0 | (0.9) | 260.1 | |||||
Fremdkapital | 741.0 | (0.9) | 740.1 | |||||
Aktienkapital | 106.0 | – | 106.0 | |||||
Reserven | 2 221.8 | 0.5 | 2 222.3 | |||||
Eigenkapital, Anteil Aktionäre TX Group AG | 2 327.8 | 0.5 | 2 328.3 | |||||
Anteil Minderheitsaktionäre | 304.6 | 0.4 | 305.0 | |||||
Eigenkapital | 2 632.4 | 0.9 | 2 633.3 | |||||
Passiven | 3 373.4 | – | 3 373.4 |
Konsolidierte Geldflussrechnung (Auszug)
in Mio. CHF | 31.12.2022 publiziert |
Restatement | 31.12.2022 restated |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis (EAT) | (4.6) | 0.6 | (4.0) | |||||
Abschreibungen und Wertminderungen | 117.9 | – | 117.9 | |||||
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | 17.1 | – | 17.1 | |||||
Finanzergebnis | (2.3) | – | (2.3) | |||||
Ertragssteuern | 12.8 | (0.6) | 12.2 | |||||
Erfolg aus Abgang von Sach- und immateriellen Anlagen | 0.1 | – | 0.1 | |||||
Sonstiger liquiditätsunwirksamer Erfolg | 11.1 | – | 11.1 | |||||
Veränderung Nettoumlaufvermögen | (30.5) | – | (30.5) | |||||
Veränderung langfristige Rückstellungen | (1.1) | – | (1.1) | |||||
Dividenden von Assoziierten / Joint Ventures | 18.1 | – | 18.1 | |||||
Erhaltene Zinsen | 0.7 | – | 0.7 | |||||
Bezahlte Zinsen | (1.3) | – | (1.3) | |||||
Bezahlte Ertragssteuern | (28.0) | – | (28.0) | |||||
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 110.1 | – | 110.1 |
Auf eine Darstellung des Restatement für die Tabellen zu Anmerkung 1.6 Ertragssteuern wurde aus Wesentlichkeitsüberlegungen verzichtet.