Konsolidierte Erfolgsrechnung
in Mio. CHF | 30.06.2021 | 30.06.2020 1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Werbeumsatz | 110.1 | 94.0 | |||
Umsatz aus Classifieds & Services | 143.7 | 145.1 | |||
Vermarktungs- und Vermittlungsumsatz | 35.4 | 26.3 | |||
Umsatz aus Abonnementen- und Einzelverkauf | 121.3 | 121.3 | |||
Umsatz aus Druck & Logistik | 32.6 | 35.1 | |||
Übriger Betriebsumsatz | 9.3 | 8.1 | |||
Übrige Erträge | 0.9 | 1.3 | |||
Betriebsertrag | 453.3 | 431.2 | |||
Materialaufwand und Fremdleistungen | (67.6) | (74.0) | |||
Personalaufwand | (230.9) | (227.5) | |||
Übriger Betriebsaufwand | (91.9) | (99.4) | |||
Ergebnisanteil an Assoziierten / Joint Ventures | 9.5 | 3.8 | |||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 72.5 | 34.1 | |||
Abschreibungen | (24.3) | (21.8) | |||
Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA) | 48.2 | 12.3 | |||
Abschreibungen aus Unternehmenszusammenschlüssen | (32.8) | (34.9) | |||
Wertminderungen | – | (85.0) | |||
Betriebsergebnis (EBIT) | 15.4 | (107.5) | |||
Finanzertrag | 14.7 | 1.4 | |||
Finanzaufwand | (3.0) | (2.4) | |||
Ergebnis vor Steuern (EBT) | 27.1 | (108.5) | |||
Ertragssteuern | (5.9) | (0.9) | |||
Ergebnis (EAT) | 21.2 | (109.4) | |||
davon | |||||
Anteil Aktionäre der TX Group | 9.0 | (116.5) | |||
Anteil Minderheitsaktionäre | 12.2 | 7.1 | |||
|
|||||
1 Anpassung der Zuteilung von einzelnen Geschäftsvorfällen zu den Umsatzkategorien (siehe Abschnitt Restatement). Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.
|