Kennzahlen
in Mio. CHF | 30.06.2022 | 30.06.2021 | Veränderung 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgsrechnung | ||||||||
Betriebsertrag | 445.7 | 453.3 | –1.7% | |||||
Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) | 61.5 | 72.5 | –15.1% | |||||
Marge 2 | 13.8% | 16.0% | -2.2 %p | |||||
Betriebsergebnis vor Effekten aus Unternehmenszusammenschlüssen (EBIT b. PPA) | 28.7 | 48.2 | –40.4% | |||||
Marge 2 | 6.4% | 10.6% | -4.2 %p | |||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 3.7 | 15.4 | –76.2% | |||||
Marge 2 | 0.8% | 3.4% | -2.6 %p | |||||
Ergebnis (EAT) | 1.0 | 21.2 | –95.2% | |||||
Marge 2 | 0.2% | 4.7% | -4.5 %p | |||||
Anteile der Segmente am Gesamtumsatz mit Dritten | ||||||||
TX Markets | 15.9% | 23.9% | -8 %p | |||||
Goldbach | 14.6% | 10.9% | 3.7 %p | |||||
20 Minuten | 10.9% | 10.5% | 0.4 %p | |||||
Tamedia | 49.1% | 47.4% | 1.7 %p | |||||
Group & Ventures | 9.4% | 7.4% | 2 %p | |||||
Personalkennzahlen | ||||||||
Mitarbeiterbestand (FTE) 3 | 3 371 | 3 667 | –8.1% | |||||
Betriebsertrag pro Mitarbeiter/in | in CHF 000 | 132.2 | 123.6 | 7.0% | ||||
Bilanz | ||||||||
Umlaufvermögen | 701.3 | 577.4 | 21.5% | |||||
Anlagevermögen | 2 676.7 | 2 199.5 | 21.7% | |||||
Bilanzsumme | 3 377.9 | 2 776.9 | 21.6% | |||||
Fremdkapital | 744.0 | 703.6 | 5.7% | |||||
Eigenkapital | 2 633.9 | 2 073.3 | 27.0% | |||||
Mittelfluss | ||||||||
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit | 66.0 | 61.1 | 8.1% | |||||
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 23.8 | (15.8) | n.a. | |||||
Mittelfluss nach Investitionstätigkeit in Sach- und immaterielle Anlagen (FCF b. M&A) | 50.3 | 49.3 | 2.0% | |||||
Mittelfluss nach Investitionstätigkeit (FCF) | 89.8 | 45.3 | 98.3% | |||||
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | (134.8) | (37.4) | 260.5% | |||||
Veränderung der flüssigen Mittel | (45.4) | 8.1 | n.a. | |||||
Finanzkennzahlen | ||||||||
Eigenfinanzierungsgrad 4 | 78.0% | 74.7% | 3.3 %p | |||||
Eigenkapital-Rentabilität 5 | 0.0% | 2.0% | -2 %p | |||||
Nettoverschuldung / (-liquidität) 6 | (207.0) | (194.2) | 6.6% | |||||
Verschuldungsfaktor 7 | x | – | – | n.a. | ||||
Kennzahlen pro Aktie | ||||||||
Ergebnis pro Aktie (unverwässert) | in CHF | (1.68) | 0.85 | n.a. | ||||
Aktienkurs | in CHF | 115.00 | 85.90 | 33.9% | ||||
Marktkapitalisierung | 1 218.8 | 910.3 | 33.9% | |||||
|
||||||||
1 Bei Veränderungen von Vergleichsgrössen mit unterschiedlichem Vorzeichen wird keine Angabe gemacht (n.a.). Die Veränderung von relativen Grössen (z.B. Margen) wird in Prozentpunkten (%p) angegeben.
|
||||||||
2 In Prozent des Betriebsertrages.
|
||||||||
3 Durchschnittlicher Mitarbeiterbestand, ohne Mitarbeiter von Assoziierten / Joint Ventures.
|
||||||||
4 Eigenkapital zu Bilanzsumme.
|
||||||||
5 Ergebnis inklusive Minderheitsanteile (hcohgerechnet auf 12 Monate) zu Eigenkapital per 30.06.
|
||||||||
6 Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich flüssige Mittel.
|
||||||||
7 Nettoverschuldung zu Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit.
|