Konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung
in Mio. CHF | Aktienkapital | Eigene Aktien | Umrechnungs- differenzen |
Reserven | Eigenkapital, Anteil Aktionäre TX Group AG |
Anteil Minderheits- aktionäre am Eigenkapital |
Eigenkapital | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31. Dezember 2021 | 106.0 | (0.7) | (4.7) | 2 578.6 | 2 679.2 | 301.0 | 2 980.1 | |||||||
Restatement 1 | – | – | – | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||||
Stand 1. Januar 2022 1 | – | – | – | 2 578.8 | 2 679.3 | 301.1 | 2 980.4 | |||||||
Ergebnis (EAT) | – | – | – | (17.8) | (17.8) | 18.8 | 1.0 | |||||||
Restatement 1 | – | – | – | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||||
Anteil am sonstigen Ergebnis von Assoziierten / Joint Ventures | – | – | – | 3.5 | 3.5 | – | 3.5 | |||||||
Wertschwankung Absicherungsgeschäfte | – | – | – | (0.0) | (0.0) | 0.0 | (0.0) | |||||||
Versicherungsmathematische Gewinne / (Verluste) IAS 19 | – | – | – | (295.4) | (295.4) | 6.3 | (289.1) | |||||||
Sonstige Beteiligungen / Eigenkapitalinstrumente zum Fair Value | – | – | – | 7.1 | 7.1 | – | 7.1 | |||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | – | (1.8) | – | (1.8) | 0.1 | (1.6) | |||||||
Ertragssteuereffekte | – | – | – | 53.3 | 53.3 | (1.1) | 52.2 | |||||||
Gesamtergebnis 1 | – | – | (1.8) | (249.2) | (251.0) | 24.3 | (226.7) | |||||||
Gewinnausschüttung | – | – | – | (78.4) | (78.4) | (40.7) | (119.1) | |||||||
Verkauf Minderheitsanteile | – | – | – | 0.1 | 0.1 | (0.1) | – | |||||||
Aktienbasierte Vergütungen | – | – | – | (0.6) | (0.6) | – | (0.6) | |||||||
Veränderung eigene Aktien | – | 0.5 | – | – | 0.5 | – | 0.5 | |||||||
Stand 30. Juni 2022 1 | 106.0 | (0.2) | (6.5) | 2 250.6 | 2 349.9 | 284.6 | 2 634.5 | |||||||
Stand 31. Dezember 2022 | 106.0 | 0.0 | (7.0) | 2 228.8 | 2 327.8 | 304.6 | 2 632.4 | |||||||
Restatement 1 | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | |||||||
Ergebnis (EAT) | – | – | – | (1.4) | (1.4) | 15.0 | 13.7 | |||||||
Anteil am sonstigen Ergebnis von Assoziierten / Joint Ventures | – | – | – | (0.4) | (0.4) | – | (0.4) | |||||||
Wertschwankung Absicherungsgeschäfte | – | – | – | (0.1) | (0.1) | – | (0.1) | |||||||
Versicherungsmathematische Gewinne / (Verluste) IAS 19 | – | – | – | (4.4) | (4.4) | (0.5) | (4.9) | |||||||
Umrechnungsdifferenzen | – | – | 0.1 | – | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||||||
Ertragssteuereffekte | – | – | – | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | |||||||
Gesamtergebnis | – | – | 0.1 | (4.9) | (4.8) | 15.2 | 10.3 | |||||||
Gewinnausschüttung | – | – | – | (47.7) | (47.7) | (48.5) | (96.2) | |||||||
Kauf Minderheitsanteile | – | – | – | (28.1) | (28.1) | 3.6 | (24.5) | |||||||
Aktienbasierte Vergütungen | – | – | – | (0.1) | (0.1) | – | (0.1) | |||||||
Stand 30. Juni 2023 | 106.0 | 0.0 | (6.9) | 2 148.0 | 2 247.0 | 275.0 | 2 522.0 | |||||||
|
||||||||||||||
1 Die Werte wurden als Folge eines Restatements im Zusammenhang mit der Änderung von IAS 12 «Ertragssteuern» angepasst. Weitere Angaben dazu werden im Abschnitt Restatement offengelegt.
|